Bomba de asfalto
Categoría | Piezas de repuesto y material para planta de asfalto |
---|---|
forma de pago | L/C, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/10/6 |
Información Detallada
Bomba de asfalto
La bomba de asfalto está diseñada para el calentamiento y transporte de líquidos de alta viscosidad. Nuestra bomba de betún se caracteriza por su alta resistencia al desgaste y larga vida útil. Este dispositivo es ideal para la producción de asfalto y distribución de asfalto.
Parámetros
Tamaño de la bomba | Motor | Tamaño de la placa base | Tamaño de la bomba | |||||||||||
| Tamaño | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | H3 | L4 | H1 | H2 | B3 | B4 | X | |
QGB/950/0.8 | Y180L | 1180 | 575 | 302 | 505 | 445 | 23 | 222 | 184 | 527 | 220 | 180 | 400 | |
QGB/450/0.8 | Y160M | 1136 | 750 | 195 | 505 | 420 | 23 | 197 | 175 | 480 | 205 | 175 | 285 | |
QGB/450/1.0 | Y160L | 840 |
Tamaño de la bomba | Tamaño exterior | Brida de entrada | Brida de instalación | |||||||||||
| L0 | L | H | H0 | DNs | A | B | D | Z1 | G | E | F | Z2 | |
QGB/950/0.8 | 890 | 675 | 307 | 560 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 32 | 87 | 85 | 14 | |
QGB/450/0.8 | 850 | 660 | 275 | 500 | 80 | 195 | 160 | 18 | 8 | 32 | 87 | 85 | 14 | |
QGB/450/1.0 | 810 |
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido
Persona Conectada
- nombre completo:
- IKOM
- Teléfono:
86-0571-88260773
- Email:
- ikom@ikomtech.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613588826881
- Dirección detallada:
- E1015- 1017,Meidu Plaza,Gongshu District,Hangzhou,Zhejiang,China. (Factory address) : No. 1157, East Tiaoxi Road, Deqing, Huzhou, China
Mobile Web